Malla de alambre metálico tipo tejido holandés
Tejido holandés
Los diámetros de los hilos de urdimbre y trama son diferentes, al igual que el número de mallas. La combinación adecuada de diámetro de hilo y número de mallas permite alcanzar una densidad de filtración que la malla cuadrada no puede lograr. Generalmente, el diámetro del hilo de urdimbre es mayor que el del hilo de trama. Si el hilo de trama es mucho más grueso que el de urdimbre, se trata de un tejido de sarga inversa.
Características
Existe un gran contraste entre los diámetros y densidades de la urdimbre y la trama. Por lo tanto, el grosor, la precisión de filtración y la vida útil de la malla mejoran significativamente en comparación con la malla cuadrada, y su precisión de filtración no puede lograrse con la malla cuadrada.
Los tipos de tejido
(1) Tejido liso
(2) Tejido de sarga
(3) tejido inverso
Tejido liso
Tejido de sarga
Los alambres metálicos utilizados para las mallas industriales se fabrican conforme a la norma GB8605-88.
Materiales
Los materiales de tejido holandés incluyen SUS304, SUS316, cobre, níquel, titanio, etc.
Actuación
Resistencia a ácidos y álcalis, resistencia a altas temperaturas, alta resistencia a la tracción, fuerte resistencia a la abrasión, rendimiento de filtración estable, fino y de alta precisión.
Áreas de aplicación
Industrias aeroespacial, petrolera, química, de fibras químicas, médica, de filtración de gases calientes, de filtración de alimentos y bebidas, de filtración de líquidos, de extrusión de plásticos, de filtración de polímeros y otras.
Productos de aplicación
Filtro de malla giratoria, filtro de vela plisada, filtro de vela cilíndrica, malla de paquete, disco de hojas, etc.
Parámetros de especificación del tejido holandés (liso)
| Malla | WD | Tejer | Material | Filtración nominal |
| 12X64 | 0,6X0,4 | plano | SUS304 | 211 |
| 12X76 | 0,45X0,355 | plano | SUS304 | 192 |
| 24X110 | 0,35X0,25 | plano | SUS304 | 97 |
| 25X140 | 0.28X0.2 | plano | SUS304 | 100 |
| 30X150 | 0,23X0,17 | plano | SUS304 | 82 |
| 40X200 | 0,18X0,14 | plano | SUS304 | 63 |
| 40X350 | 0,22X0,08 | plano | SUS304 | 75 |
| 50X250 | 0,14X0,11 | plano | SUS304 | 50 |
| 60X300 | 0,14X0,09 | plano | SUS304 | 41 |
| 60X500 | 0,14X0,06 | plano | SUS304 | 51 |
| 70X350 | 0,11X0,08 | plano | SUS304 | 35 |
| 80X400 | 0,12X0,07 | plano | SUS304 | 32 |
Las especificaciones anteriores son las estándar de fábrica; para otras especificaciones, consulte para solicitar una personalización.
Parámetros de especificación del tejido holandés (sarga)
| Malla | WD | Tejer | Material | Filtración nominal |
| 30X340 | 0.28X0.16 | tela asargada | SUS304 | 89 |
| 30X250 | 0.28X0.2 | tela asargada | SUS304 | 77 |
| 40X560 | 0,18X0,1 | tela asargada | SUS304 | 70 |
| 40X430 | 0,18X0,125 | tela asargada | SUS304 | 63 |
| 50X600 | 0,125X0,09 | tela asargada | SUS304 | 51 |
| 50X500 | 0,14X0,11 | tela asargada | SUS304 | 47 |
| 65X600 | 0,14X0,09 | tela asargada | SUS304 | 36 |
| 80X700 | 0,11X0,08 | tela asargada | SUS304 | 28 |
| 80x800 | 0,11X0,07 | tela asargada | SUS304 | 30 |
| 90x780 | 0,1X0,07 | tela asargada | SUS304 | 24 |
| 100X800 | 0,1X0,07 | tela asargada | SUS304 | 20 |
| 100X900 | 0,1X0,063 | tela asargada | SUS304 | 22 |
| 165X800 | 0,07X0,05 | tela asargada | SUS304 | 19 |
| 200X600 | 0,07X0,045 | tela asargada | SUS304 | 22 |
| 120X1100 | 0,07X0,05 | tela asargada | SUS304 | 17 |
| 165X1400 | 0,07X0,04 | tela asargada | SUS304 | 13 |
| 200X1400 | 0,07X0,04 | tela asargada | SUS316L | 11 |
| 200x1800 | 0,05X0,03 | tela asargada | SUS316L | 10 |
| 270X2000 | 0,5X0,026 | tela asargada | SUS316L | 8 |
| 325X2300 | 0,035X0,024 | tela asargada | SUS316L | 5 |
| 400X2800 | 0,03X0,018 | tela asargada | SUS316L | 3 |
Las especificaciones anteriores son las estándar de fábrica; para otras especificaciones, consulte para solicitar una personalización.
Parámetros de especificación del tejido holandés inverso (liso)
| Malla | WD | Tejer | Material | Filtración nominal |
| 130X30 | 0,2X0,45 | plano | SUS304 | 100 |
| 130X35 | 0,2X0,4 | plano | SUS304 | 80 |
| 175X50 | 0,15X0,3 | plano | SUS304 | 60 |
| 290x60 | 0,09X0,23 | plano | SUS304 | 51 |
| 290x74 | 0,09X0,2 | plano | SUS304 | 40 |
| 625X105 | 0,042X0,14 | plano | SUS304 | 25 |
| 630x134 | 0,04X0,13 | plano | SUS304 | 17 |
| 720x150 | 0,035X0,11 | plano | SUS304 | 14 |
Las especificaciones anteriores son las estándar de fábrica; para otras especificaciones, consulte para solicitar una personalización.
Parámetros de especificación del tejido holandés inverso (sarga)
| Malla | WD | Tejer | Material | Filtración nominal |
| 48X10 | 0,5X0,5 | tela asargada | SUS304 | 400 |
| 72X15 | 0,45X0,5 | tela asargada | SUS304 | 300 |
| 132X16 | 0,35X0,45 | tela asargada | SUS304 | 250 |
| 132X18 | 0,35X0,45 | tela asargada | SUS304 | 200 |
| 152X24 | 0,31X0,35 | tela asargada | SUS304 | 165 |
| 160X25 | 0,31X0,4 | tela asargada | SUS304 | 150 |
| 228X36 | 0,19X0,28 | tela asargada | SUS304 | 100 |
| 260X40 | 0,15X0,22 | tela asargada | SUS304 | 125 |
| 325X39 | 0,15X0,3 | tela asargada | SUS304 | 55 |
| 400X120 | 0,065X0,1 | tela asargada | SUS304 | 60 |
Las especificaciones anteriores son las estándar de fábrica; para otras especificaciones, consulte para solicitar una personalización.





